Aggiornato il Ranking motocross; ecco i migliori 100
- A cura della redazione

- 20 nov
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 21 nov
Quasi 9.000 piloti compongono la virtuale classifica dei migliori piloti di motocross in Italia

Ormai consuetudine da diversi anni, il Ranking della FMI permette alla federazione di bilanciare al meglio possibile i piloti all'interno delle varie categorie in vista dei prossimi campionati. Il risultato è quello di una speciale classifica virtuale generata sulla base dei risultati ottenuti nelle competizioni nazionali e internazionali, che ordina ben 8.769 piloti partecipanti a manifestazioni FMI.
In questo 2025 il pilota italiano che si merita il vertice della classifica è Andrea Bonacorsi forte di un ottimo Mondiale MXGP. Secondo Mattia Guadagnini, terzo Andrea Adamo uno dei migliori della stagione MX2. Lata e Forato completano la top 5. E Cairoli? Avendo corso qualche gara è sempre nella zona alta della classifica. Sotto l'elenco dei migliori 100. Ma se si vuole approfondire, il ranking completo è disponibile cliccando direttamente qui.
Posizione | Pilota | Regione/Naz | R.A. | Categoria |
1 | BONACORSI ANDREA | LOMBARDIA | 18331,78 | ELITE |
2 | GUADAGNINI MATTIA | VENETO | 15541,78 | ELITE |
3 | ADAMO ANDREA | TOSCANA | 15173,73 | ELITE |
4 | LATA VALERIO | LOMBARDIA | 13167,97 | ELITE |
5 | FORATO ALBERTO | PIEMONTE | 11535,93 | ELITE |
6 | ZANCHI FERRUCCIO | TOSCANA | 10834,78 | ELITE |
7 | MANCINI SIMONE | TOSCANA | 9165,24 | ELITE |
8 | LUPINO ALESSANDRO | LOMBARDIA | 6659,79 | ELITE |
9 | RISPOLI BRANDO | TOSCANA | 6572,27 | ELITE |
10 | RUFFINI LUCA | LOMBARDIA | 6380,93 | ELITE |
11 | MONTICELLI IVO | MARCHE | 5885,80 | ELITE |
12 | LAPUCCI NICHOLAS | EMILIA-ROMAGNA | 5840,02 | ELITE |
13 | TUANI FEDERICO | LOMBARDIA | 5824,34 | ELITE |
14 | CAIROLI ANTONIO | LAZIO | 5311,98 | ELITE |
15 | ALBERIO EMANUELE | LOMBARDIA | 5218,76 | ELITE |
16 | HSU BRIAN | LOMBARDIA | 5032,50 | ELITE |
17 | ZANOTTI ANDREA | LOMBARDIA | 5013,40 | ELITE |
18 | ZONTA FILIPPO | MARCHE | 5004,77 | ELITE |
19 | MANUCCI ALESSANDRO | EMILIA-ROMAGNA | 4785,77 | ELITE |
20 | QUARTI YURI | LOMBARDIA | 4508,89 | ELITE |
21 | ROSSI ANDREA | VENETO | 4501,34 | ELITE |
22 | IACOPI MANUEL | TOSCANA | 4473,93 | ELITE |
23 | SCOLLO MAURIZIO | SICILIA | 4454,70 | ELITE |
24 | SOULIMANI SAAD | LOMBARDIA | 4448,49 | ELITE |
25 | MANTOVANI FILIPPO | TOSCANA | 4397,94 | ELITE |
26 | CROCI SIMONE | LOMBARDIA | 4378,05 | ELITE |
27 | ALVISI NICOLO | EMILIA-ROMAGNA | 4372,00 | ELITE |
28 | MANNINI NICCOLO | MARCHE | 4349,69 | ELITE |
29 | VALSECCHI MIRKO | LOMBARDIA | 4280,03 | ELITE |
30 | BENNATI MORGAN | VENETO | 4239,78 | ELITE |
31 | GASPARI ALESSANDRO | VENETO | 4190,63 | ELITE |
32 | ISDRAELE ROMANO TOMMASO | TOSCANA | 4185,07 | ELITE |
33 | VALERI ALESSANDRO | MARCHE | 4154,87 | ELITE |
34 | BELLEI FRANCESCO | PROV.AUT.TRENTO | 4103,21 | ELITE |
35 | PUCCINELLI MATTEO | TOSCANA | 4090,44 | ELITE |
36 | PINI RICCARDO | LOMBARDIA | 3894,00 | ELITE |
37 | FABBRI IACOPO | TOSCANA | 3837,79 | ELITE |
38 | UTECH GENNARO | SICILIA | 3834,27 | ELITE |
39 | ROSATI LUCA | MARCHE | 3833,74 | ELITE |
40 | ORLANDO GIORGIO | LIGURIA | 3816,30 | ELITE |
41 | AGLIETTI LORENZO | TOSCANA | 3791,23 | FAST |
42 | BUSATTO PATRICK | VENETO | 3723,44 | FAST |
43 | PASQUALINI YURI | VENETO | 3635,93 | FAST |
44 | GIARRIZZO VINCENZO MATTEO | MARCHE | 3525,63 | FAST |
45 | DAL FITTO PIETRO | MARCHE | 3288,83 | FAST |
46 | TROPEPE GIUSEPPE | VENETO | 3245,67 | FAST |
47 | NARDO MATTIA | LOMBARDIA | 3244,50 | FAST |
48 | BRILLI ANDREA | LOMBARDIA | 3234,58 | FAST |
49 | CIPRIANI ANDREA | TOSCANA | 3215,08 | FAST |
50 | BOVE VINCENZO | VALLE D'AOSTA | 3203,84 | FAST |
51 | ZAMPINO DAVIDE | EMILIA-ROMAGNA | 3157,01 | FAST |
52 | BOSI GIACOMO | LOMBARDIA | 3150,50 | FAST |
53 | SCHIOCHET ANTONIO | VENETO | 3140,85 | FAST |
54 | MORO LUCA | VENETO | 3105,21 | FAST |
55 | SARASSO TOMMASO | PIEMONTE | 3104,39 | FAST |
56 | PAINE DIAZ CESAR VICENTE FELIPE | PIEMONTE | 3086,68 | FAST |
57 | PEZZUTO STEFANO | VENETO | 3081,86 | FAST |
58 | GUARISE ISMAELE | VENETO | 3072,09 | FAST |
59 | ZORIACO FRANCESCO | LOMBARDIA | 3067,36 | FAST |
60 | BRANDINI DAVIDE | TOSCANA | 3059,95 | FAST |
61 | DEL COCO MATTEO | PUGLIA | 3045,04 | FAST |
62 | VOLPICELLI EDOARDO | LOMBARDIA | 3031,02 | FAST |
63 | PULVIRENTI ALFIO SAMUELE | TOSCANA | 3024,55 | FAST |
64 | MARTORANO PAOLO | LOMBARDIA | 2976,23 | FAST |
65 | LENTINI ALESSANDRO | LOMBARDIA | 2887,07 | FAST |
66 | BASSI FRANCESCO | TOSCANA | 2883,81 | FAST |
67 | BICALHO SALA RODOLFO | CALABRIA | 2882,08 | FAST |
68 | DAL BOSCO MIRKO | VENETO | 2873,57 | FAST |
69 | D`ANIELLO PABLO | PIEMONTE | 2827,46 | FAST |
70 | SCUTERI EMILIO | CALABRIA | 2785,53 | FAST |
71 | LOLLI MARCO | EMILIA-ROMAGNA | 2783,88 | FAST |
72 | SALVINI NICOLA | LOMBARDIA | 2780,77 | FAST |
73 | FABBRI ANGELO | ABRUZZO | 2768,86 | FAST |
74 | MENEGHELLO GIOVANNI | VENETO | 2730,11 | FAST |
75 | CIARLO MANUEL | LIGURIA | 2724,22 | FAST |
76 | SAVIOLI RAMON | CAMPANIA | 2701,07 | FAST |
77 | FACCA ALESSANDRO | LAZIO | 2697,33 | FAST |
78 | UCCELLINI ANDREA | TOSCANA | 2585,06 | FAST |
79 | RUSSI MATTEO LUIGI | LOMBARDIA | 2555,68 | FAST |
80 | ERMINI PAOLO | VENETO | 2554,93 | FAST |
81 | ROBERTI ANDREA MARIA | LOMBARDIA | 2548,12 | FAST |
82 | PERRONE RICCARDO | LOMBARDIA | 2505,54 | FAST |
83 | PAVAN SIMONE | LOMBARDIA | 2470,09 | FAST |
84 | CARDACCIA LUCA | UMBRIA | 2462,51 | FAST |
85 | OLDANI RICCARDO | PIEMONTE | 2444,47 | FAST |
86 | DELLA VALLE DAVIDE | LOMBARDIA | 2436,14 | FAST |
87 | ZANONE DAVIDE | PIEMONTE | 2401,31 | FAST |
88 | TRINCHIERI PIETRO | PIEMONTE | 2352,54 | FAST |
89 | GERVASIO FILIPPO | LOMBARDIA | 2349,16 | FAST |
90 | TRENTO ALEX | VENETO | 2321,08 | FAST |
91 | BASTIANON DENNY | MARCHE | 2286,18 | FAST |
92 | BERNARDINI SAMUELE | LOMBARDIA | 2268,79 | FAST |
93 | CRACCO DAVID | VENETO | 2211,84 | FAST |
94 | BARTALUCCI FRANCESCO | TOSCANA | 2193,87 | FAST |
95 | ANTONIAZZI FRANCESCO | VENETO | 2192,13 | FAST |
96 | MARIANI NATHAN | MARCHE | 2165,42 | FAST |
97 | CONTE MICHAEL | VENETO | 2145,33 | FAST |
98 | PHILIPPAERTS DAVID | LOMBARDIA | 2126,03 | FAST |
99 | CALANDRA LEONARDO | LOMBARDIA | 2110,06 | FAST |
100 | BINDI RICCARDO | TOSCANA | 2087,40 | FAST |











