Qual è la nazione che ha vinto più GP nel cross?
- Comunicato stampa

- 18 set
- Tempo di lettura: 4 min
Italia, Olanda e Belgio hanno avuto grandi campioni come Cairoli, Herlings ed Everts. Ma nel totale dei GP chi ha più successi?

Una statistica poco conosciuta, ma che non sorprende se si considerano i 68 anni di storia del Campionato mondiale di motocross, è che il Belgio ha vinto di gran lunga il maggior numero di titoli mondiali e vittorie nei Gran Premi di qualsiasi altra nazione, con 591 vittorie, al momento in cui scriviamo, grazie a un'eccellente serie di 40 vincitori, dall'inizio della prima stagione del Campionato mondiale nel 1957.
Come nel caso della Gran Bretagna e della Svezia , il Belgio fu aiutato dalla presenza di alcuni produttori, nel loro caso FN e Sarolea, che riuscirono a fornire ai loro piloti dei mezzi decenti negli anni 50, anche se non fu più così all'inizio degli anni 60, quando lo sport cominciò a vedere motociclette fuoristrada molto più specializzate.

Ci vollero fino al 1977 perché la Francia festeggiasse il suo primo vincitore di un GP, ma da allora "La Marsigliese" ha suonato per 35 piloti diversi, ottenendo complessivamente 289 vittorie in GP e piazzandosi al secondo posto di tutti i tempi per numero di vittorie in GP.
Al terzo posto si è appena stazionata l'Olanda grazie all'ultimo GP della Cina vinto da Herlings, che ha portato i Paesi Bassi a segnare le 237 vittorie (112 sono solo di Jeffrey). Quarta l'Italia, 236 GP ottenuti con 22 piloti, rispetto ai 19 degli olandesi.
Il confronto tra le due nazioni però è apertissimo. I due grandi campioni Cairoli e Herlings , che rappresentano il 40% (TC) e il 47% (JH) dei totali nazionali, hanno visto questi due Paesi superare i totali dei due grandi campioni originali, Svezia (195 da 21 corridori) e Gran Bretagna (153 da 29 corridori), entrambi con un successo minimo nel XXI secolo, dove ovviamente ci sono state alcune occasioni in più per aumentare i numeri. Anche se ora abbiamo due classi, che rappresentano circa 40 GP all'anno, mentre negli anni 80 e 90 c'erano tre classi che si correvano circa una dozzina di volte all'anno.

Questi numeri, tra l'altro, si riferiscono esclusivamente al mondo tradizionale del motocross maschile. Se si aggiunge il WMX all'equazione, la situazione migliora per i latinoamericani, con Kiara Fontanesi da sola in testa alla classifica di tutti i tempi con 24 vittorie, sebbene sia l'unica italiana in quella lista. Gli olandesi hanno vinto 15 gare con quattro donne: le 6 di Nancy van de Ven e le 5 di Lotte van Drunen.
Da qui in poi, sebbene sia l'Italia che i Paesi Bassi abbiano piloti promettenti in vista, bisogna dire che le prospettive immediate sono più rosee per gli olandesi, con Herlings tutt'altro che finito e De Wolf forse solo all'inizio. Anche se Adamo potrebbe aggiungere punti al suo bottino in qualsiasi weekend, e piloti del calibro di Andrea Bonacorsi e Valerio Lata sembrano essere sul punto di entrare a far parte dei vincitori del GP.
Nel frattempo, però, diamo un'occhiata alla ripartizione di tutti i vincitori del Gran Premio.

Tabella completa
Posizione | Nazione | Vittorie | Piloti |
1. | Belgio | 591 | 40 |
2. | Francia | 289 | 35 |
3 | Olanda | 237 | 19 |
4 | Italia | 236 | 22 |
5. | Svezia | 195 | 21 |
6. | Gran Bretagna | 153 | 29 |
7. | U.S.A. | 120 | 39 |
8. | Germania (W&E) | 87 | 16 |
9. | Spagna | 66 | 6 |
10. | Slovenia | 57 | 3 |
11. | Finlandia | 54 | 6 |
12.= | URSS/Russia | 36 | 8 |
12.= | Nuova Zelanda | 36 | 4 |
14. | Sudafrica | 34 | 3 |
15. | Repubblica Ceca | 28 | 12 |
16. | Svizzera | 27 | 5 |
17.= | Lettonia | 12 | 1 |
17.= | Austria | 12 | 3 |
19. | Australia | 9 | 4 |
20. | Giappone | 8 | 2 |
21. | Estonia | 7 | 3 |
22. | Danimarca | 6 | 2 |
23. | Irlanda | 5 | 2 |
24.= | Portogallo | 4 | 1 |
24.= | Norvegia | 4 | 1 |
26. | Bulgaria | 1 | 1 |
Albo d'oro Italia:
Pilota | Vittorie | Intervallo di tempo tra le vittorie | Classi |
Antonio Cairoli | 94 | Agosto 2004 – Maggio 2021 | MX1/MXGP (70), MX2 (24) |
Alessio Chiodi | 27 | Maggio 1994 – aprile 2005 | 125cc (26), MX2 (1) |
Alessandro Puzar | 23 | Aprile 1989 – Maggio 1997 | 250cc (11), 125cc (12) |
Andrea Bartolini | 15 | Maggio 1990 – agosto 1999 | 500cc (8), 250cc (3), 125cc (4) |
Michele Rinaldi | 13 | Giugno 1980 – Agosto 1985 | 250cc (1), 125cc (12) |
Davide Philippaerts | 12 | Giugno 2005 – Maggio 2011 | MX1 (6), MX2 (6) |
Claudio Federici | 7 | Aprile 1995 – Giugno 2001 | 250cc (2), 125cc (5) |
Andrea Adamo | 6 | Aprile 2023 – Giugno 2025 | MX2 |
Cristian Beggi | 6 | Luglio 2006 – Agosto 2008 | MX3 |
Alex Salvini | 5 | Luglio 2008 – Maggio 2010 | MX3 |
Corrado Maddii | 5 | Giugno 1984 – Giugno 1985 | 125cc |
Giuseppe Andreani | 4 | Aprile 1981 – Agosto 1988 | 250cc (1), 125cc (3) |
Massimo Contini | 4 | Aprile 1986 – Maggio 1987 | 125cc |
Michele Fanton | 3 | Maggio 1986 – Maggio 1989 | 250cc |
Mattia Guadagnini | 2 | Luglio 2021 | MX2 |
Davide Guarneri | 2 | Agosto 2007 – Aprile 2008 | MX2 |
Tommaso Traversini | 2 | Giugno 2000 | 125cc |
Franco Rossi | 2 | Aprile 1992 | 500cc |
Manuel Monni | 1 | Settembre 2007 | MX3 |
Enrico Oddenino | 1 | Luglio 2006 | MX3 |
Daniele Bricca | 1 | Aprile 2004 | MX3 |
Massimo Bartolini | 1 | Aprile 1996 | 125cc |











